- Company Overview for HIDDEN LAKE LIMITED (02251867)
- Filing history for HIDDEN LAKE LIMITED (02251867)
- People for HIDDEN LAKE LIMITED (02251867)
- More for HIDDEN LAKE LIMITED (02251867)
| Date (document was filed at Companies House) | Type | Description (of the document filed at Companies House) | View / Download (PDF file, link opens in new window) |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 2012 | AR01 | Annual return made up to 28 November 2012 with full list of shareholders | |
| 30 Oct 2012 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2012 | |
| 02 Dec 2011 | AR01 | Annual return made up to 28 November 2011 with full list of shareholders | |
| 04 Aug 2011 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2011 | |
| 29 Nov 2010 | AR01 | Annual return made up to 28 November 2010 with full list of shareholders | |
| 04 Jun 2010 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2010 | |
| 19 Jan 2010 | AR01 | Annual return made up to 28 November 2009 with full list of shareholders | |
| 28 Jul 2009 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2009 | |
| 30 Jan 2009 | 363a | Return made up to 28/11/08; full list of members | |
| 02 Jul 2008 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2008 | |
| 13 Mar 2008 | 363s |
Return made up to 31/10/07; full list of members
|
|
| 05 Aug 2007 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2007 | |
| 22 Nov 2006 | 363s | Return made up to 31/10/06; full list of members | |
| 17 Jul 2006 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2006 | |
| 16 Nov 2005 | 363s | Return made up to 31/10/05; full list of members | |
| 06 Oct 2005 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2005 | |
| 17 Nov 2004 | 363s | Return made up to 31/10/04; full list of members | |
| 08 Nov 2004 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2004 | |
| 26 Oct 2003 | 363s | Return made up to 31/10/03; full list of members | |
| 25 Jul 2003 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2003 | |
| 15 Nov 2002 | 363s | Return made up to 31/10/02; full list of members | |
| 30 Oct 2002 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2002 | |
| 29 Jan 2002 | AA | Total exemption small company accounts made up to 31 March 2001 | |
| 31 Oct 2001 | 363s | Return made up to 31/10/01; full list of members | |
| 14 Nov 2000 | 363s |
Return made up to 31/10/00; full list of members
|