- Company Overview for THE BROUGHTON HOTEL COMPANY LTD (04049672)
- Filing history for THE BROUGHTON HOTEL COMPANY LTD (04049672)
- People for THE BROUGHTON HOTEL COMPANY LTD (04049672)
- Charges for THE BROUGHTON HOTEL COMPANY LTD (04049672)
- Insolvency for THE BROUGHTON HOTEL COMPANY LTD (04049672)
- More for THE BROUGHTON HOTEL COMPANY LTD (04049672)
Date (document was filed at Companies House) | Type | Description (of the document filed at Companies House) | View / Download (PDF file, link opens in new window) |
---|---|---|---|
21 Mar 2025 | AD01 | Registered office address changed from The Rectory Norwich Road Guist Dereham Norfolk NR20 5LU United Kingdom to 1st Floor, Prospect House Rouen Road Norwich Norfolk NR1 1RE on 21 March 2025 | |
21 Mar 2025 | LIQ01 | Declaration of solvency | |
21 Mar 2025 | 600 | Appointment of a voluntary liquidator | |
21 Mar 2025 | RESOLUTIONS |
Resolutions
|
|
10 Mar 2025 | AA | Micro company accounts made up to 30 November 2024 | |
31 Aug 2024 | AA | Micro company accounts made up to 30 November 2023 | |
06 Aug 2024 | CS01 | Confirmation statement made on 12 July 2024 with no updates | |
12 Jul 2024 | AD01 | Registered office address changed from The Stower Grange Hotel School Road, Drayton Norwich Norfolk NR8 6EF to The Rectory Norwich Road Guist Dereham Norfolk NR20 5LU on 12 July 2024 | |
30 Aug 2023 | AA | Micro company accounts made up to 30 November 2022 | |
02 Aug 2023 | CS01 | Confirmation statement made on 12 July 2023 with no updates | |
06 Sep 2022 | AA | Micro company accounts made up to 30 November 2021 | |
13 Aug 2022 | CS01 | Confirmation statement made on 12 July 2022 with no updates | |
02 Sep 2021 | AA | Micro company accounts made up to 30 November 2020 | |
13 Jul 2021 | CS01 | Confirmation statement made on 12 July 2021 with no updates | |
18 Aug 2020 | AA | Micro company accounts made up to 30 November 2019 | |
04 Aug 2020 | CS01 | Confirmation statement made on 31 July 2020 with no updates | |
02 Sep 2019 | AA | Unaudited abridged accounts made up to 30 November 2018 | |
02 Aug 2019 | CS01 | Confirmation statement made on 31 July 2019 with no updates | |
30 Aug 2018 | AA | Unaudited abridged accounts made up to 30 November 2017 | |
31 Jul 2018 | CS01 | Confirmation statement made on 31 July 2018 with no updates | |
09 Aug 2017 | CS01 | Confirmation statement made on 9 August 2017 with no updates | |
06 Aug 2017 | AA | Total exemption small company accounts made up to 30 November 2016 | |
19 Sep 2016 | AA | Total exemption small company accounts made up to 30 November 2015 | |
10 Aug 2016 | CS01 | Confirmation statement made on 9 August 2016 with updates | |
24 Aug 2015 | AR01 |
Annual return made up to 9 August 2015 with full list of shareholders
Statement of capital on 2015-08-24
|