Advanced company searchLink opens in new window

LHR AIRPORTS LIMITED

Company number 01970855

Filter by category


Confirmation statement filters

Company Results (links open in a new window)
Date (document was filed at Companies House) Type Description (of the document filed at Companies House) View / Download (PDF file, link opens in new window)
09 May 2006 88(2)R Ad 13/04/06--------- £ si 91282@1=91282 £ ic 1064827671/1064918953
09 May 2006 88(2)R Ad 12/04/06--------- £ si 10686@1=10686 £ ic 1064816985/1064827671
09 May 2006 88(2)R Ad 11/04/06--------- £ si 26612@1=26612 £ ic 1064790373/1064816985
09 May 2006 88(2)R Ad 10/04/06--------- £ si 108784@1=108784 £ ic 1064681589/1064790373
09 May 2006 88(2)R Ad 07/04/06--------- £ si 18607@1=18607 £ ic 1064662982/1064681589
02 May 2006 88(2)R Ad 16/03/06--------- £ si 8732@1=8732 £ ic 1064654250/1064662982
27 Apr 2006 88(2)R Ad 01/02/06--------- £ si 1757288@1=1757288 £ ic 1062896962/1064654250
26 Apr 2006 88(2)R Ad 05/04/06--------- £ si 8379@1=8379 £ ic 1062888583/1062896962
26 Apr 2006 288a New director appointed
19 Apr 2006 88(2)R Ad 21/02/06--------- £ si 55215@1=55215 £ ic 1062833368/1062888583
19 Apr 2006 88(2)R Ad 23/03/06--------- £ si 126503@1=126503 £ ic 1062706865/1062833368
19 Apr 2006 88(2)R Ad 15/03/06--------- £ si 27371@1=27371 £ ic 1062679494/1062706865
19 Apr 2006 88(2)R Ad 14/03/06--------- £ si 29720@1=29720 £ ic 1062649774/1062679494
19 Apr 2006 88(2)R Ad 10/03/06--------- £ si 27706@1=27706 £ ic 1062622068/1062649774
19 Apr 2006 88(2)R Ad 13/03/06--------- £ si 91962@1=91962 £ ic 1062530106/1062622068
19 Apr 2006 88(2)R Ad 03/04/06--------- £ si 150739@1=150739 £ ic 1062379367/1062530106
19 Apr 2006 RESOLUTIONS Resolutions
  • RES13 ‐ 26862 shares allotted 08/03/06
19 Apr 2006 88(2)R Ad 08/03/06--------- £ si 26862@1=26862 £ ic 1062352505/1062379367
19 Apr 2006 88(2)R Ad 08/03/06--------- £ si 37195@1=37195 £ ic 1062315310/1062352505
19 Apr 2006 88(2)R Ad 06/03/06--------- £ si 156264@1=156264 £ ic 1062159046/1062315310
19 Apr 2006 88(2)R Ad 07/03/06--------- £ si 41968@1=41968 £ ic 1062117078/1062159046
19 Apr 2006 88(2)R Ad 30/03/06--------- £ si 18807@1=18807 £ ic 1062098271/1062117078
19 Apr 2006 88(2)R Ad 03/02/06--------- £ si 21954@1=21954 £ ic 1062076317/1062098271
19 Apr 2006 88(2)R Ad 02/03/06--------- £ si 16969@1=16969 £ ic 1062059348/1062076317
19 Apr 2006 88(2)R Ad 28/02/06--------- £ si 32511@1=32511 £ ic 1062026837/1062059348