- Company Overview for ELEMENTIS HOLDINGS LIMITED (00097878)
- Filing history for ELEMENTIS HOLDINGS LIMITED (00097878)
- People for ELEMENTIS HOLDINGS LIMITED (00097878)
- Charges for ELEMENTIS HOLDINGS LIMITED (00097878)
- More for ELEMENTIS HOLDINGS LIMITED (00097878)
| Date (document was filed at Companies House) | Type | Description (of the document filed at Companies House) | View / Download (PDF file, link opens in new window) |
|---|---|---|---|
| 25 May 1997 | 88(2)R | Ad 02/05/97--------- £ si 3661@.25=915 £ ic 178429072/178429987 | |
| 23 May 1997 | 88(2)R | Ad 22/04/97--------- £ si 100@.25=25 £ ic 178429047/178429072 | |
| 23 May 1997 | 88(2)R | Ad 06/05/97--------- £ si 18130@.25=4532 £ ic 178424515/178429047 | |
| 23 May 1997 | 88(2)R | Ad 21/04/97--------- £ si 3793@.25=948 £ ic 178423567/178424515 | |
| 23 May 1997 | 88(2)R | Ad 18/04/97--------- £ si 21318@.25=5329 £ ic 178418238/178423567 | |
| 23 May 1997 | 88(2)R | Ad 15/04/97--------- £ si 3294@.25=823 £ ic 178417415/178418238 | |
| 23 May 1997 | 88(2)R | Ad 25/03/97--------- £ si 390@.25=97 £ ic 178417318/178417415 | |
| 24 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 09/04/97--------- £ si 7570@.25=1892 £ ic 178415426/178417318 | |
| 24 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 27/03/97-03/04/97 premium £ si 9292@.25=2323 £ ic 178413103/178415426 | |
| 23 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 07/04/97--------- £ si 4998@.25=1249 £ ic 178411854/178413103 | |
| 21 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 27/03/97-03/04/97 £ si 6840@.25=1710 £ ic 178410144/178411854 | |
| 21 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 27/03/97--------- £ si 8426@.25=2106 £ ic 178408038/178410144 | |
| 21 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 27/03/97--------- £ si 1813@.25=453 £ ic 178407585/178408038 | |
| 11 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 20/03/97--------- £ si 16170@.25=4042 £ ic 178403543/178407585 | |
| 09 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 11/03/97--------- £ si 51260@.25=12815 £ ic 178390728/178403543 | |
| 08 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 20/03/97--------- £ si 13912@.25=3478 £ ic 178387250/178390728 | |
| 07 Apr 1997 | 88(2)R | Ad 17/03/97--------- £ si 10985@.25=2746 £ ic 178384504/178387250 | |
| 04 Apr 1997 | 88(2)R |
Ad 17/03/97--------- £ si 14209@.25=3552 £ ic 178380952/178384504
This document is not currently available online. You can request to add the document to the company's filing history, which costs £3.
|
Request DocumentAd 17/03/97--------- £ si 14209@.25=3552 £ ic 178380952/178384504 |
| 25 Mar 1997 | 88(2)R | Ad 11/03/97--------- £ si 10281@.25=2570 £ ic 178378382/178380952 | |
| 24 Mar 1997 | 88(2)R | Ad 11/03/97--------- £ si 10895@.25=2723 £ ic 178375659/178378382 | |
| 19 Mar 1997 | 88(2)R | Ad 28/02/97--------- £ si 12411@.25=3102 £ ic 178372557/178375659 | |
| 19 Mar 1997 | 88(2)R | Ad 04/03/97--------- £ si 8420@.25=2105 £ ic 178370452/178372557 | |
| 06 Mar 1997 | 88(2)R | Ad 19/02/97--------- £ si 4265@.25=1066 £ ic 178369386/178370452 | |
| 03 Mar 1997 | 88(2)R | Ad 20/02/97--------- £ si 27251@.25=6812 £ ic 178362574/178369386 | |
| 03 Mar 1997 | 88(2)R | Ad 14/02/97--------- £ si 13657@.25=3414 £ ic 178359160/178362574 |